| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 預(yù)期年化收益率 | 起售金額 | 柜面 | 網(wǎng)銀 | 手機(jī)銀行 | 自助終端 | 快信通 | 微信 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 募集起始日 | 募集到期日 | 起息日 | 到期日 | 投資者類型 | 銷售區(qū)域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYPWHQ194297 | (私行級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194297期 | 190 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/1 | 2019/9/2 | 2020/3/10 | 個(gè)人 | 全國 |
| AMZYPWHQ194296 | (私行級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194296期 | 96 | 3.95% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2019/8/30 | 2019/12/4 | 個(gè)人 | 全國 |
| AMZYPWHQ194294 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194294期 | 190 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/1 | 2019/9/2 | 2020/3/10 | 個(gè)人 | 全國 |
| AMZYPWHQ194305 | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194305期 | 185 | 3.90% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2020/3/6 | 機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194301 | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194301期 | 189 | 3.90% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/8/26 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2020/3/5 | 機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194270 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194270期 | 353 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/29 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2020/8/21 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194264 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194264期 | 361 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/27 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2020/8/24 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194293 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194293期 | 96 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2019/8/30 | 2019/12/4 | 個(gè)人 | 全國 |
| AMZYPWHQ194304 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194304期 | 185 | 3.85% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2020/3/6 | 機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194300 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194300期 | 188 | 3.85% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/8/26 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2020/3/4 | 機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194291 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194291期 | 190 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/1 | 2019/9/2 | 2020/3/10 | 個(gè)人 | 全國 |
| AMZYPWHQ194303 | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194303期 | 94 | 3.80% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2019/12/6 | 機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194299 | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194299期 | 96 | 3.80% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/8/26 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2019/12/3 | 機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194306 | (中小企業(yè)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194306期 | 53 | 3.75% | 1萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/8/27 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2019/10/21 | 機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194279 | (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194279期 | 66 | 3.75% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/8/29 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2019/11/8 | 個(gè)人 | 全國 |
| AMZYPWHQ194280 | (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194280期 | 66 | 3.75% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/1 | 2019/9/2 | 2019/11/7 | 個(gè)人 | 全國 |
| AMZYPWHQ194284 | (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194284期 | 66 | 3.75% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/8/29 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2019/11/8 | 個(gè)人 | 全國 |
| AMZYPWHQ194285 | (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194285期 | 66 | 3.75% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/1 | 2019/9/2 | 2019/11/7 | 個(gè)人 | 全國 |
| AMZYPWHQ194278 | (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194278期 | 68 | 3.75% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2019/8/30 | 2019/11/6 | 個(gè)人 | 全國 |
| AMZYPWHQ194283 | (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194283期 | 68 | 3.75% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2019/8/30 | 2019/11/6 | 個(gè)人 | 全國 |
| AMZYPWHQ194302 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194302期 | 93 | 3.75% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2019/12/5 | 機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194298 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194298期 | 95 | 3.75% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/8/26 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2019/12/2 | 機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194290 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194290期 | 97 | 3.75% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2019/8/30 | 2019/12/5 | 個(gè)人 | 全國 |
| AMZYPWHQ194263 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194263期 | 187 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/27 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2020/3/3 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194266 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194266期 | 187 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2019/8/30 | 2020/3/4 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194269 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194269期 | 205 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/29 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2020/3/26 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194274 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194274期 | 207 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/1 | 2019/9/2 | 2020/3/27 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ192642 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列192642期 | 357 | 3.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2019/8/30 | 2020/8/21 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194251 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194251期 | 362 | 3.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/27 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2020/8/25 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194256 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194256期 | 364 | 3.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/29 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2020/9/1 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ192643 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列192643期 | 365 | 3.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/1 | 2019/9/2 | 2020/9/1 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194277 | (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194277期 | 55 | 3.65% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/8/27 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2019/10/23 | 個(gè)人 | 全國 |
| AMZYPWHQ194282 | (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194282期 | 55 | 3.65% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/8/27 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2019/10/23 | 個(gè)人 | 全國 |
| AMZYPWHQ194268 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194268期 | 94 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/29 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2019/12/6 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194273 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194273期 | 94 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/1 | 2019/9/2 | 2019/12/5 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194262 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194262期 | 96 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/27 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2019/12/3 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194265 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194265期 | 119 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2019/8/30 | 2019/12/27 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194250 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194250期 | 179 | 3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/27 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2020/2/24 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194255 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194255期 | 206 | 3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/29 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2020/3/27 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYBYRX2019321 | 搏弈睿選19321期 | 364 | 3.60%或3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/9/3 | 2019/9/4 | 2020/9/2 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194272 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194272期 | 66 | 3.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/1 | 2019/9/2 | 2019/11/7 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYBYRX2019319 | 搏弈睿選19319期 | 182 | 3.55%或3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/9/3 | 2019/9/4 | 2020/3/4 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYBYRX2019320 | 搏弈睿選19320期 | 273 | 3.55%或3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/9/3 | 2019/9/4 | 2020/6/3 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYJZT-LPA19781 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19781期 | 91 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/3 | 2019/9/3 | 2019/12/3 | 個(gè)人 | 全國 |
| AMZYBYRX2019318 | 搏弈睿選19318期 | 105 | 3.50%或3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/9/3 | 2019/9/4 | 2019/12/18 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194254 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194254期 | 115 | 3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/29 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2019/12/27 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194249 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194249期 | 120 | 3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/27 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2019/12/27 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194271 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194271期 | 50 | 3.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/1 | 2019/9/2 | 2019/10/22 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYJZT-LPA19761 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19761期 | 177 | 3.45% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/26 | 2019/8/28 | 2019/8/28 | 2020/2/21 | 個(gè)人 | 全國 |
| AMZYJZT-LPA19773 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19773期 | 177 | 3.45% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/2 | 2019/9/2 | 2020/2/26 | 個(gè)人 | 全國 |
| AMZYJZT-LPA19767 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19767期 | 178 | 3.45% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/8/30 | 2019/8/30 | 2020/2/24 | 個(gè)人 | 全國 |
| AMZYJZT-LPA19777 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19777期 | 56 | 3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/27 | 2019/8/30 | 2019/8/30 | 2019/10/25 | 個(gè)人 | 全國 |
| AMZYJZT-LPA19780 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19780期 | 59 | 3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/3 | 2019/9/3 | 2019/11/1 | 個(gè)人 | 全國 |
| AMZYPWHQ194253 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194253期 | 66 | 3.40% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/29 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2019/11/8 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194248 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194248期 | 71 | 3.40% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/27 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2019/11/8 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYJZT-LPA19760 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19760期 | 91 | 3.40% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/26 | 2019/8/28 | 2019/8/28 | 2019/11/27 | 個(gè)人 | 全國 |
| AMZYJZT-LPA19772 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19772期 | 93 | 3.40% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/2 | 2019/9/2 | 2019/12/4 | 個(gè)人 | 全國 |
| AMZYJZT-LPA19766 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19766期 | 94 | 3.40% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/8/30 | 2019/8/30 | 2019/12/2 | 個(gè)人 | 全國 |
| AMZYBYRX2019317 | 搏弈睿選19317期 | 63 | 3.35%或3.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/9/3 | 2019/9/4 | 2019/11/6 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194252 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194252期 | 48 | 3.30% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/29 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2019/10/21 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194247 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194247期 | 50 | 3.30% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/27 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2019/10/18 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYJZT-LPA19759 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19759期 | 61 | 3.30% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/26 | 2019/8/28 | 2019/8/28 | 2019/10/28 | 個(gè)人 | 全國 |
| AMZYJZT-LPA19765 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19765期 | 63 | 3.30% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/8/30 | 2019/8/30 | 2019/11/1 | 個(gè)人 | 全國 |
| AMZYJZT-LPA19771 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19771期 | 63 | 3.30% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/2 | 2019/9/2 | 2019/11/4 | 個(gè)人 | 全國 |
| AMZYBYRX2019316 | 搏弈睿選19316期 | 35 | 3.25%或3.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/9/3 | 2019/9/4 | 2019/10/9 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYJZT-LPA19758 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19758期 | 42 | 3.15% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/26 | 2019/8/28 | 2019/8/28 | 2019/10/9 | 個(gè)人 | 全國 |
| AMZYJZT-LPA19764 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19764期 | 42 | 3.15% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/8/30 | 2019/8/30 | 2019/10/11 | 個(gè)人 | 全國 |
| AMZYJZT-LPA19770 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19770期 | 42 | 3.15% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/2 | 2019/9/2 | 2019/10/14 | 個(gè)人 | 全國 |
| AMZYBYRX2019313 | 搏弈睿選19313期 | 105 | 2%-6% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/9/3 | 2019/9/4 | 2019/12/18 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYBYRX2019314 | 搏弈睿選19314期 | 105 | 2%-6% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/9/3 | 2019/9/4 | 2019/12/18 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYBYRX2019315 | 搏弈睿選19315期 | 105 | 2%-6% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/9/3 | 2019/9/4 | 2019/12/18 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
關(guān)鍵詞: 中國銀行理財(cái)排行榜 中國銀行理財(cái)排行榜2019 中行理財(cái)產(chǎn)
買入的基金虧完本金還會(huì)扣錢嗎? 在基金市場上,投資者購買的基金不會(huì)失去全部資本。最糟糕的結(jié)果是,投資者購買的基金將被清算。清算結(jié)束后,按照清算前的基金凈值計(jì)算,扣
基金怎么買才能穩(wěn)賺不賠? 1 買一只基金,做好充分準(zhǔn)備,用多余的錢投資,選擇多頭基礎(chǔ),并敢于在下跌時(shí)補(bǔ)倉。2 心理準(zhǔn)備非常重要。你的動(dòng)機(jī)和期望決定了你的心態(tài)
貨幣基金和短債基金哪個(gè)好? 首先從貨幣基金和短債基金的收益特征來看,兩者都屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種,貨幣基金主要投資于貨幣市場,短債基金主要投資一年內(nèi)到期的債券,其
數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代,新電商產(chǎn)業(yè)乘風(fēng)而起 新電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展給青年人創(chuàng)業(yè)就業(yè)提供了非常好的渠道,吉林省也出臺(tái)了一系列支持政策,不斷加大人才培訓(xùn)力度……第二屆中國新電商大會(huì)日...
從“主賽道”到“全賽道” 公募賽道產(chǎn)品進(jìn)入2.0時(shí)代 隨著雙碳目標(biāo)的提出和推進(jìn),新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)站在最強(qiáng)時(shí)代風(fēng)口。公募新能源賽道型產(chǎn)品布局也進(jìn)入2 0時(shí)代:從占領(lǐng)主賽道到布局全賽道。多位業(yè)
太奇葩!券商員工竟敢偽造交易所文件 偽造文書這種事,竟能發(fā)生在正規(guī)軍的證券公司員工身上?近日,北交所披露的一份違規(guī)案例警示顯示,為掩蓋未及時(shí)信披等工作失誤,某新三板公
南海區(qū)西樵鎮(zhèn)攜手東方新蒙共建青年成才園 佛山新聞網(wǎng)訊珠江時(shí)報(bào)記者陳肖玲通...
【天天熱聞】禪城區(qū)召開2022年選調(diào)生基層鍛煉工作會(huì)議 佛山新聞網(wǎng)訊佛山日?qǐng)?bào)見習(xí)記者賀勇...
世界快看:第十三屆佛山車展擬下周開幕 實(shí)惠福利助力佛山車市年末再?zèng)_刺 佛山新聞網(wǎng)訊佛山日?qǐng)?bào)記者梁煒健報(bào)...
全球新消息丨遏制違法用地,禪城出臺(tái)“全鏈條”監(jiān)管措施 日前,禪城區(qū)人民政府辦公室印發(fā)了...