中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月15日訊 上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會(huì)2022年第18次審議會(huì)議于昨日召開(kāi),審議結(jié)果顯示,煙臺(tái)德邦科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“德邦科技”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過(guò)會(huì)的第68家企業(yè)。
德邦科技本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“東方投行”),保薦代表人為王國(guó)勝、崔洪軍。這是東方投行今年保薦成功的第4單IPO項(xiàng)目。此前,1月20日,東方投行保薦的湖北東田微科技股份有限公司過(guò)會(huì);2月18日,東方投行保薦的北京漢儀創(chuàng)新科技股份有限公司過(guò)會(huì);3月2日,東方投行保薦的昱能科技股份有限公司過(guò)會(huì)。
德邦科技是一家專(zhuān)業(yè)從事高端電子封裝材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新重點(diǎn)“小巨人”企業(yè),產(chǎn)品形態(tài)為電子級(jí)粘合劑和功能性薄膜材料,廣泛應(yīng)用于集成電路封裝、智能終端封裝和新能源應(yīng)用等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日,解海華、陳田安、王建斌、林國(guó)成及陳昕分別持有公司14.12%、2.90%、8.12%、12.38%和 1.62%股份;此外,解海華持有康匯投資3.54%合伙份額,并擔(dān)任康匯投資執(zhí)行事務(wù)合伙人,其中康匯投資持有公司5.57%股份;解海華持有德瑞投資83.49%合伙份額,并擔(dān)任德瑞投資執(zhí)行事務(wù)合伙人,其中德瑞投資持有公司5.37%股份。解海華、陳田安、王建斌、林國(guó)成及陳昕五人合計(jì)控制公司50.08%表決權(quán),為公司控股股東、共同實(shí)際控制人。
德邦科技本次擬在上交所科創(chuàng)板上市,擬公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)3556萬(wàn)股(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股份數(shù)量),占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行,原股東不公開(kāi)發(fā)售股份。德邦科技擬募集資金6.44億元,分別用于高端電子專(zhuān)用材料生產(chǎn)項(xiàng)目、年產(chǎn)35噸半導(dǎo)體電子封裝材料建設(shè)項(xiàng)目、新建研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。
上市委現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢(xún)問(wèn)題
1.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明:(1)募投項(xiàng)目中高端電子專(zhuān)用材料生產(chǎn)項(xiàng)目與年產(chǎn)35噸半導(dǎo)體電子封裝材料建設(shè)項(xiàng)目的區(qū)別與聯(lián)系;(2)消化新增產(chǎn)能尤其是半導(dǎo)體電子封裝產(chǎn)能的具體措施,是否存在實(shí)際效益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。
2.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明:(1)直銷(xiāo)模式下發(fā)行人選用銷(xiāo)售服務(wù)商是否屬于行業(yè)通用模式,相關(guān)傭金的合理性,是否存在不當(dāng)安排;(2)同類(lèi)產(chǎn)品中,部分毛利率更高的產(chǎn)品通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)銷(xiāo)售的原因;(3)經(jīng)銷(xiāo)商蘇州瀚銳創(chuàng)電子有限公司及其關(guān)聯(lián)單位蘇州格鹿電子科技材料有限公司與發(fā)行人及其關(guān)聯(lián)方是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他應(yīng)披露的事項(xiàng)。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
無(wú)
今年IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
2 | 浙江五芳齋實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商證券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
4 | 深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
5 | 江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 華英證券、國(guó)信證券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 |
7 | 深圳市維海德技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 方正承銷(xiāo)保薦 |
8 | 青島盤(pán)古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
9 | 中鋼洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
10 | 興通海運(yùn)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信證券 |
11 | 萬(wàn)控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 國(guó)泰君安 |
12 | 湖北東田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
13 | 廣東博盈特焊技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
14 | 上海美農(nóng)生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
16 | 成都盛幫密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
17 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
18 | 深圳市智立方自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
19 | 上海國(guó)纜檢測(cè)股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
20 | 北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)金證券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 中航證券、海通證券 |
22 | 廣州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信證券 |
23 | 武漢里得電力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原證券 |
24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 華林證券 |
25 | 北京中科潤(rùn)宇環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
26 | 比亞迪半導(dǎo)體股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
28 | 上海芯龍半導(dǎo)體技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
29 | 吉安滿(mǎn)坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
30 | 笛東規(guī)劃設(shè)計(jì)(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 |
31 | 重慶望變電氣(集團(tuán))股份有限公司 | 2022/02/11 | 上交所主板 | 中信證券 |
32 | 凌云光技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
33 | 北京英諾特生物技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
34 | 銘科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 華林證券 |
35 | 廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
36 | 上海叢麟環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
37 | 江蘇華盛鋰電材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
38 | 金祿電子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
39 | 北京漢儀創(chuàng)新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
40 | 甬矽電子(寧波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科創(chuàng)板 | 平安證券 |
41 | 嘉環(huán)科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
42 | 東莞證券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東方花旗 |
43 | 江西陽(yáng)光乳業(yè)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東興證券 |
44 | 中國(guó)海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信證券 |
45 | 常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
46 | 蘇州快可光伏電子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
47 | 西安西測(cè)測(cè)試技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
48 | 新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
49 | 福建遠(yuǎn)翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 九州證券 |
50 | 北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)信證券 |
51 | 中航(成都)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投、中航證券 |
52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 東方投行 |
53 | 賽特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)金證券 |
54 | 江蘇華辰變壓器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬興證券 |
55 | 深圳時(shí)代裝飾股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商證券 |
56 | 菲鵬生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
58 | 南京國(guó)博電子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
60 | 用友汽車(chē)信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)泰君安 |
61 | 無(wú)錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)泰君安 |
62 | 杭州晶華微電子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
63 | 武漢聯(lián)特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
64 | 合肥晶合集成電路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
65 | 大連優(yōu)迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)泰君安 |
66 | 浙江聯(lián)翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
67 | 恒爍半導(dǎo)體(合肥)股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)元證券 |
68 | 煙臺(tái)德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 東方投行 |
暫緩審議企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 暫緩審議日期 | 后續(xù)進(jìn)展 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/01/26 | / | 南京證券 |
2 | 廣東揚(yáng)山聯(lián)合精密制造股份有限公司 | 2022/03/11 | / | 光大證券 |
今年IPO被否企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 上海博隆裝備技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/06 | 國(guó)信證券 |
2 | 亞洲漁港股份有限公司 | 2022/02/18 | 國(guó)信證券 |
3 | 寧波環(huán)洋新材料股份有限公司 | 2022/02/24 | 安信證券 |
4 | 湖南恒茂高科股份有限公司 | 2022/02/25 | 西部證券 |
5 | 深圳市興禾自動(dòng)化股份有限公司 | 2022/03/03 | 國(guó)信證券 |
關(guān)鍵詞:
南海區(qū)西樵鎮(zhèn)攜手東方新蒙共建青年成才園 佛山新聞網(wǎng)訊珠江時(shí)報(bào)記者陳肖玲通訊員周旺弟報(bào)道:10月26日下午,西樵鎮(zhèn)政府與東方新蒙(北京)教育科技有限公司簽訂青年成才園項(xiàng)目合作協(xié)議
【天天熱聞】禪城區(qū)召開(kāi)2022年選調(diào)生基層鍛煉工作會(huì)議 佛山新聞網(wǎng)訊佛山日?qǐng)?bào)見(jiàn)習(xí)記者賀勇報(bào)道:10月26日上午,禪城區(qū)召開(kāi)2022年選調(diào)生基層鍛煉工作會(huì)議,貫徹落實(shí)區(qū)委鍛造“禪城鐵軍”要求和...
世界快看:第十三屆佛山車(chē)展擬下周開(kāi)幕 實(shí)惠福利助力佛山車(chē)市年末再?zèng)_刺 佛山新聞網(wǎng)訊佛山日?qǐng)?bào)記者梁煒健報(bào)道:中國(guó)機(jī)械國(guó)際合作股份有限公司、佛山傳媒集團(tuán)和廣州市合強(qiáng)展覽有限公司聯(lián)合主辦,中國(guó)機(jī)械國(guó)際合...
全球新消息丨遏制違法用地,禪城出臺(tái)“全鏈條”監(jiān)管措施 日前,禪城區(qū)人民政府辦公室印發(fā)了《關(guān)于實(shí)施“全鏈條”監(jiān)管遏制違法用地的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》),堅(jiān)持疏堵結(jié)合、多管齊下,著力...
世界聚焦:夯實(shí)電力支撐 護(hù)航佛山產(chǎn)業(yè)持續(xù)壯大——供電助力佛山建設(shè)制造業(yè)創(chuàng)新高... 黨的二十大報(bào)告提出,建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上,推進(jìn)新型工業(yè)化,加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)、質(zhì)量強(qiáng)國(guó)、航天...
三水啟動(dòng)住宅小區(qū)文明提升行動(dòng) 佛山新聞網(wǎng)訊佛山日?qǐng)?bào)記者邵巧玲報(bào)道:10月26日,三水區(qū)召開(kāi)物業(yè)管理小區(qū)文明提升行動(dòng)工作會(huì)議,正式啟動(dòng)住宅小區(qū)文明提升行動(dòng),規(guī)范轄區(qū)物業(yè)
焦點(diǎn)關(guān)注:高明區(qū)西安河流域水系綜合整治項(xiàng)目(西片區(qū))進(jìn)展順利 佛山新聞網(wǎng)訊佛山日?qǐng)?bào)記者李祥銳攝影報(bào)道:在高明區(qū)荷城街道慶洲村旁,一段剛剛完成清淤作業(yè)的灌溉渠格外搶眼。渠道中間兩行仿木樁護(hù)腳...
【環(huán)球播資訊】高明今年新建或改建25個(gè)社區(qū)體育公園 佛山新聞網(wǎng)訊佛山日?qǐng)?bào)記者馮慧雯攝影報(bào)道:10月25日,在高明區(qū)街心公園,現(xiàn)年65歲的荷城街道竹園社區(qū)居民李向陽(yáng)鍛煉完身體后,對(duì)嶄新的健身器
當(dāng)前最新:“利劍”出鞘,南海加大對(duì)涉水企業(yè)執(zhí)法力度! 佛山新聞網(wǎng)訊珠江時(shí)報(bào)記者鄭慧苗通訊員肖長(zhǎng)安報(bào)道:南海以水聞名,以水興城,良好的水環(huán)境,是南海高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ),更是人民群眾幸福...
緊急提醒!10月28-30日順德全區(qū)所有核酸檢測(cè)點(diǎn)均提供黃碼人員核酸檢測(cè)服務(wù)! 近期有些市民朋友可能會(huì)發(fā)現(xiàn)健康碼“紅了”“黃了”生活、工作都受到了影響不要擔(dān)心!重要提醒為了更好服務(wù)轄區(qū)內(nèi)被賦黃碼的居民,充分...
南海區(qū)西樵鎮(zhèn)攜手東方新蒙共建青年成才園 佛山新聞網(wǎng)訊珠江時(shí)報(bào)記者陳肖玲通...
【天天熱聞】禪城區(qū)召開(kāi)2022年選調(diào)生基層鍛煉工作會(huì)議 佛山新聞網(wǎng)訊佛山日?qǐng)?bào)見(jiàn)習(xí)記者賀勇...
世界快看:第十三屆佛山車(chē)展擬下周開(kāi)幕 實(shí)惠福利助力佛山車(chē)市年末再?zèng)_刺 佛山新聞網(wǎng)訊佛山日?qǐng)?bào)記者梁煒健報(bào)...
全球新消息丨遏制違法用地,禪城出臺(tái)“全鏈條”監(jiān)管措施 日前,禪城區(qū)人民政府辦公室印發(fā)了...