中國經濟網北京3月10日訊 上交所科創(chuàng)板上市委員會2022年第16次審議會議于昨日召開,審議結果顯示,無錫市德科立光電子技術股份有限公司(簡稱"德科立")首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第61家企業(yè)。
德科立本次發(fā)行的保薦機構為國泰君安證券股份有限公司,保薦代表人為薛波、周延明。這是國泰君安今年保薦成功的第4單IPO項目。此前,1月20日,國泰君安保薦的萬控智造股份有限公司過會;1月25日,國泰君安保薦的上海國纜檢測股份有限公司過會;3月7日,國泰君安保薦的用友汽車信息科技(上海)股份有限公司過會。
德科立主營業(yè)務涵蓋光收發(fā)模塊、光放大器、光傳輸子系統的研發(fā)、生產和銷售,產品主要應用于通信干線傳輸、5G前傳、5G中回傳、數據鏈路采集、數據中心互聯、特高壓通信保護等國家重點支持發(fā)展領域。
截至招股說明書簽署日,泰可領科持有公司股份24,741,405股,持股比例為33.91%,為公司控股股東。
公司的實際控制人為桂桑、渠建平、張劭。截至招股說明書簽署日,桂桑直接持有公司703,991股股份,占本次發(fā)行前公司總股本的0.96%;渠建平直接持有公司530,000股股份,占本次發(fā)行前公司總股本的0.73%;張劭直接持有公司530,000股股份,占本次發(fā)行前公司總股本的0.73%;桂桑、渠建平、張劭通過泰可領科間接控制公司24,741,405股股份表決權,占本次發(fā)行前公司總股本的33.91%。本次發(fā)行前,桂桑、渠建平、張劭通過直接和間接持股方式合計控制公司36.33%的表決權。
德科立本次擬在上交所科創(chuàng)板上市,計劃公開發(fā)行股票數量不超過2432.00萬股,公司本次公開發(fā)行股票數量占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行,不涉及股東公開發(fā)售股份。德科立擬募集資金10.30億元,用于高速率光模塊產品線擴產及升級建設項目、光傳輸子系統平臺化研發(fā)項目、補充流動資金。
上市委現場問詢問題
1.請發(fā)行人代表結合產業(yè)政策、技術迭代、研發(fā)投入、客戶構成、業(yè)務規(guī)模和產品結構等方面,說明發(fā)行人的技術先進性,并進一步說明發(fā)行人開拓數通市場的優(yōu)勢及面臨的主要技術困難。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
2.請發(fā)行人代表結合實際控制人在2019年通過管理層收購的方式取得控制權,以及收購資金來源等情況,說明關于發(fā)行人實際控制人的認定、股東間一致行動關系的認定和披露是否準確以及發(fā)行人的控制權是否穩(wěn)定。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
需進一步落實事項
無
今年IPO過會企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
2 | 浙江五芳齋實業(yè)股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商證券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
4 | 深圳市中科藍訊科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
5 | 江蘇隆達超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 華英證券、國信證券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技術股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
7 | 深圳市維海德技術股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 方正承銷保薦 |
8 | 青島盤古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
9 | 中鋼洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
10 | 興通海運股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信證券 |
11 | 萬控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 國泰君安 |
12 | 湖北東田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
13 | 廣東博盈特焊技術股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
14 | 上海美農生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
16 | 成都盛幫密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
17 | 江蘇沃得農業(yè)機械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
18 | 深圳市智立方自動化設備股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
19 | 上海國纜檢測股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
20 | 北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 國金證券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 中航證券、海通證券 |
22 | 廣州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信證券 |
23 | 武漢里得電力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原證券 |
24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 華林證券 |
25 | 北京中科潤宇環(huán)保科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
26 | 比亞迪半導體股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
28 | 上海芯龍半導體技術股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
29 | 吉安滿坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
30 | 笛東規(guī)劃設計(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
31 | 重慶望變電氣(集團)股份有限公司 | 2022/02/11 | 上交所主板 | 中信證券 |
32 | 凌云光技術股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
33 | 北京英諾特生物技術股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯合證券 |
34 | 銘科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 華林證券 |
35 | 廣東納睿雷達科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
36 | 上海叢麟環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
37 | 江蘇華盛鋰電材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯合證券 |
38 | 金祿電子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
39 | 北京漢儀創(chuàng)新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
40 | 甬矽電子(寧波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科創(chuàng)板 | 平安證券 |
41 | 嘉環(huán)科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
42 | 東莞證券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東方花旗 |
43 | 江西陽光乳業(yè)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東興證券 |
44 | 中國海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信證券 |
45 | 常州市建筑科學研究院集團股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
46 | 蘇州快可光伏電子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
47 | 西安西測測試技術股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
48 | 新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
49 | 福建遠翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 九州證券 |
50 | 北京永信至誠科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 國信證券 |
51 | 中航(成都)無人機系統股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投、中航證券 |
52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 東方投行 |
53 | 賽特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 國金證券 |
54 | 江蘇華辰變壓器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬興證券 |
55 | 深圳時代裝飾股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商證券 |
56 | 菲鵬生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯合證券 |
57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
58 | 南京國博電子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
60 | 用友汽車信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安 |
61 | 無錫市德科立光電子技術股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安 |
暫緩審議企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 暫緩審議日期 | 后續(xù)進展 | 保薦機構 |
1 | 南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/01/26 | / | 南京證券 |
今年IPO被否企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 日期 | 保薦機構 |
1 | 上海博隆裝備技術股份有限公司 | 2022/01/06 | 國信證券 |
2 | 亞洲漁港股份有限公司 | 2022/02/18 | 國信證券 |
3 | 寧波環(huán)洋新材料股份有限公司 | 2022/02/24 | 安信證券 |
4 | 湖南恒茂高科股份有限公司 | 2022/02/25 | 西部證券 |
5 | 深圳市興禾自動化股份有限公司 | 2022/03/03 | 國信證券 |
關鍵詞:
南海區(qū)西樵鎮(zhèn)攜手東方新蒙共建青年成才園 佛山新聞網訊珠江時報記者陳肖玲通訊員周旺弟報道:10月26日下午,西樵鎮(zhèn)政府與東方新蒙(北京)教育科技有限公司簽訂青年成才園項目合作協議
【天天熱聞】禪城區(qū)召開2022年選調生基層鍛煉工作會議 佛山新聞網訊佛山日報見習記者賀勇報道:10月26日上午,禪城區(qū)召開2022年選調生基層鍛煉工作會議,貫徹落實區(qū)委鍛造“禪城鐵軍”要求和...
世界快看:第十三屆佛山車展擬下周開幕 實惠福利助力佛山車市年末再沖刺 佛山新聞網訊佛山日報記者梁煒健報道:中國機械國際合作股份有限公司、佛山傳媒集團和廣州市合強展覽有限公司聯合主辦,中國機械國際合...
全球新消息丨遏制違法用地,禪城出臺“全鏈條”監(jiān)管措施 日前,禪城區(qū)人民政府辦公室印發(fā)了《關于實施“全鏈條”監(jiān)管遏制違法用地的通知》(以下簡稱《通知》),堅持疏堵結合、多管齊下,著力...
世界聚焦:夯實電力支撐 護航佛山產業(yè)持續(xù)壯大——供電助力佛山建設制造業(yè)創(chuàng)新高... 黨的二十大報告提出,建設現代化產業(yè)體系。堅持把發(fā)展經濟的著力點放在實體經濟上,推進新型工業(yè)化,加快建設制造強國、質量強國、航天...
三水啟動住宅小區(qū)文明提升行動 佛山新聞網訊佛山日報記者邵巧玲報道:10月26日,三水區(qū)召開物業(yè)管理小區(qū)文明提升行動工作會議,正式啟動住宅小區(qū)文明提升行動,規(guī)范轄區(qū)物業(yè)
焦點關注:高明區(qū)西安河流域水系綜合整治項目(西片區(qū))進展順利 佛山新聞網訊佛山日報記者李祥銳攝影報道:在高明區(qū)荷城街道慶洲村旁,一段剛剛完成清淤作業(yè)的灌溉渠格外搶眼。渠道中間兩行仿木樁護腳...
【環(huán)球播資訊】高明今年新建或改建25個社區(qū)體育公園 佛山新聞網訊佛山日報記者馮慧雯攝影報道:10月25日,在高明區(qū)街心公園,現年65歲的荷城街道竹園社區(qū)居民李向陽鍛煉完身體后,對嶄新的健身器
當前最新:“利劍”出鞘,南海加大對涉水企業(yè)執(zhí)法力度! 佛山新聞網訊珠江時報記者鄭慧苗通訊員肖長安報道:南海以水聞名,以水興城,良好的水環(huán)境,是南海高質量發(fā)展的基礎,更是人民群眾幸福...
緊急提醒!10月28-30日順德全區(qū)所有核酸檢測點均提供黃碼人員核酸檢測服務! 近期有些市民朋友可能會發(fā)現健康碼“紅了”“黃了”生活、工作都受到了影響不要擔心!重要提醒為了更好服務轄區(qū)內被賦黃碼的居民,充分...
南海區(qū)西樵鎮(zhèn)攜手東方新蒙共建青年成才園 佛山新聞網訊珠江時報記者陳肖玲通...
【天天熱聞】禪城區(qū)召開2022年選調生基層鍛煉工作會議 佛山新聞網訊佛山日報見習記者賀勇...
世界快看:第十三屆佛山車展擬下周開幕 實惠福利助力佛山車市年末再沖刺 佛山新聞網訊佛山日報記者梁煒健報...
全球新消息丨遏制違法用地,禪城出臺“全鏈條”監(jiān)管措施 日前,禪城區(qū)人民政府辦公室印發(fā)了...